top of page
Cumulatif de saison
Résultats
Odette Dubeau
75
PTS
515
$
Helen Borne
72
PTS
500
$
Jana Lavoie
70
PTS
490
$
Carole Denis
63
PTS
455
$
PTS
$
PTS
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Programmes
1er
2e
3e
4e
Prix de présence
2 BALLES, MEILLEURE BALLE | Helen Borne | 8 (pointage de 140) | Carole Denis | 5 (pointage de 143) | Odette Dubeau | 5 (pointage de 143) | Jana Lavoie | 2 (pointage de 145) | Odette Dubeau |
CONTINUOUS MULLIGAN | Jana Lavoie | 67 (7 points) | Odette Dubeau | 67 (7 points) | Helen Borne | 69 (3 points) | Carole Denis | 69 (3 points) | Céline Boutet |
MARDI GRAS | Helen Borne | 8 (pointage de 144) | Odette Dubeau | 6 (pointage de 148) | Jana Lavoie | 4 (pointage de 150) | Carole Denis | 2 (pointage de 151) | France Trudeau |
PARTENAIRE AVEUGLE | Odette Dubeau | 8 (pointage de 131) | Carole Denis | 6 (pointage de 142) | Jana Lavoie | 4 (pointage de 144) | Helen Borne | 2 (pointage de 146) | France Trudeau |
CALCUTTA | Jana Lavoie | 8 (pointage de 128) | Helen Borne | 6 (pointage de 120) | Carole Denis | 4 (pointage de 116) | Odette Dubeau | 2 (pointage de 110) | |
DÉPART DES JAUNES | Odette Dubeau | 8 (pointage de 116) | Carole Denis | 6 (pointage de 120) | Jana Lavoie | 4 (pointage de 121) | Helen Borne | 2 (pointage de 130) | Carole Denis |
MATCH PLAY MODIFIÉ | Jana Lavoie | 3 points | Carole Denis | 3 points | Helen Borne | 1 point | Odette Dubeau | 1 point | Louise Pelletier |
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE | Odette Dubeau | 7 (pointage de 63) | Helen Borne | 7 (pointage de 63) | Carole Denis | 3 (pointage de 66) | Jana Lavoie | 3 (pointage de 66) | Jana Lavoie |
2 BALLES, MEILLEURE BALLE | Helen Borne | 8 (pointage de 140) | Odette Dubeau | 5 (pointage de 143) | Carole Denis | 5 (pointage de 143) | Jana Lavoie | 2 (pointage de 145) | Odette Dubeau |
LES FANIONS | Helen Borne | 8 (pointage de 137) | Jana Lavoie | 6 (pointage de 143) | Carole Denis | 4 (pointage de 145) | Odette Dubeau | 2 (pointage de 148) | Henriette Bouchard |
PAIRS ET IMPAIRS | Helen Borne | 7 (pointage 72) | Jana Lavoie | 7 (pointage 72) | Carole Denis | 3 (pointage 73) | Odette Dubeau | 3 (pointage 73) | Ginette Chabot |
PARTIE 3 - 2 - 1 | Carole Denis | 8 (pointage de 128) | Helen Borne | 6 (pointage de 130) | Odette Dubeau | 4 (pointage de 132) | Jana Lavoie | 2 (pointage de 134) | Maryse Beaumont |
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Jana Lavoie | 7 points (pointage 67) | Odette Dubeau | 7 points (pointage 67) | Carole Denis | 4 points (pointage 68) | Helen Borne | 2 points (pointage 69) | Carole Denis |
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4 | Odette Dubeau | 8 (pointage 139) | Carole Denis | 6 (pointage 145) | Jana Lavoie | 4 (pointage 149) | Helen Borne | 2 (pointage 152) | Louise Pelletier |
MULLIGAN À QUATRE | Helen Borne | 8 POINTS (68) | Jana Lavoie | 5 POINTS (70) | Odette Dubeau | 5 POINTS (70) | Carole Denis | 2 POINTS (73) | France Trudeau |
bottom of page