top of page
Cumulatif de saison
Résultats
Odette Dubeau
20
PTS
130
$
Jana Lavoie
16
PTS
110
$
Helen Borne
12
PTS
90
$
Carole Denis
12
PTS
90
$
PTS
$
PTS
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Programmes
1er
2e
3e
4e
Prix de présence
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Jana Lavoie | 7 points (pointage 67) | Odette Dubeau | 7 points (pointage 67) | Carole Denis | 4 points (pointage 68) | Helen Borne | 2 points (pointage 69) | Carole Denis |
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4 | Odette Dubeau | 8 (pointage 139) | Carole Denis | 6 (pointage 145) | Jana Lavoie | 4 (pointage 149) | Helen Borne | 2 (pointage 152) | Louise Pelletier |
MULLIGAN À QUATRE | Helen Borne | 8 POINTS (68) | Jana Lavoie | 5 POINTS (70) | Odette Dubeau | 5 POINTS (70) | Carole Denis | 2 POINTS (73) | France Trudeau |
CALCUTTA | |||||||||
2 BALLES, MEILLEURE BALLE | |||||||||
PAIRS ET IMPAIRS | |||||||||
DÉPART DES JAUNES | |||||||||
MARDI GRAS | |||||||||
CONTINUOUS MULLIGAN | |||||||||
PARTENAIRE AVEUGLE | |||||||||
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE | |||||||||
MATCH PLAY MODIFIÉ | |||||||||
LES FANIONS | |||||||||
PARTIE 3 - 2 - 1 | |||||||||
2 BALLES, MEILLEURE BALLE |
bottom of page