top of page
Cumulatif de saison
Résultats
Odette Dubeau
78
PTS
530
$
Sylvie Drouin
75
PTS
515
$
Carole Denis
66
PTS
470
$
Nancy Pelletier
61
PTS
445
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Programmes
1er
2e
3e
4e
Prix de présence
DÉPART DES JAUNES  | Nancy Pelletier  | 8 (125 points)  | Sylvie Drouin  | 6 (129 points)  | Odette Dubeau  | 4 (130 points)  | Carole Denis  | 2 (131 points)  | Carole Denis  | 
CHAPMAN - 2 BALLES - MULLIGAN  | Carole Denis  | 7 (120 points)  | Odette Dubeau  | 7 (120 points)  | Sylvie Drouin  | 4 (122 points)  | Nancy Pelletier  | 2 (123 points)  | Sylvie Drouin  | 
MARDI GRAS  | Carole Denis  | 8 (148 points)  | Sylvie Drouin  | 6 (149 points)  | Odette Dubeau  | 3 (150 points)  | Nancy Pelletier  | 3 (150 points)  | Solange Fortin  | 
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE, 9 TROUS = MULLIGAN À 4  | Odette Dubeau  | 8 (64 points)  | Nancy Pelletier  | 6 (66 points)  | Carole Denis  | 3 (67 points)  | 3 (67 points)  | Francine Bacon  | |
PARTENAIRE AVEUGLE  | Sylvie Drouin  | 8 (138 points)  | Carole Denis  | 6 (146 points)  | Nancy Pelletier  | 3 (147 points)  | Odette Dubeau  | 3 (147 points)  | Hélène Borne  | 
9 TROUS = MEILLEUR POINTAGE / 9 TROUS = MULLIGAN À QUATRE  | Carole Denis  | 7 (pointage de 62)  | Odette Dubeau  | 7 (pointage de 62)  | Nancy Pelletier  | 3 (pointage de 64)  | Sylvie Drouin  | 3 (pointage de 64)  | Johanne Gingras  | 
COMPÉTITION TROUS PERDUS  | Sylvie Drouin  | 8 (253 points)  | Odette Dubeau  | 5 (259 points)  | Carole Denis  | 5 (259 points)  | Nancy Pelletier  | 2 (263 points)  | Linda Rhéaume  | 
PARTIE 3 - 2 - 1  | Sylvie Drouin  | 8 (pointage de 135)  | Carole Denis  | 5 (pointage de 138)  | Odette Dubeau  | 5 (pointage de 138)  | Nancy Pelletier  | 2 (pointage de 143)  | Louise Pelletier  | 
LES FANIONS  | Odette Dubeau  | 8 (pointage de 127)  | Sylvie Drouin  | 6 (pointage de 131)  | Carole Denis  | 4 (pointage de 135)  | Nancy Pelletier  | 2 (pointage de 138)  | Carole Denis  | 
PAIRS ET IMPAIRS  | Nancy Pelletier  | 8 (62 points)  | Carole Denis  | 6 (67 points)  | Odette Dubeau  | 4 (68 points)  | Sylvie Drouin  | 2 (73 points)  | Ginette Chabot  | 
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE  | Nancy Pelletier  | 8 (pointage de 61)  | Sylvie Drouin  | 6 (pointage de 63)  | Carole Denis  | 4 (pointage de 64)  | Odette Dubeau  | 2 (pointage de 68)  | Carole Denis  | 
1 - 2 - 3 MEILLEURE BALLE EN ÉQUIPE DE 4  | Odette Dubeau  | 8 (pointage de 130)  | Nancy Pelletier  | 6 (pointage de 135)  | Carole Denis  | 3 (pointage de 142)  | Sylvie Drouin  | 3 (pointage de 142)  | Sylvie Bundock  | 
MULLIGAN À QUATRE  | Odette Dubeau  | 6 (pointage de 50)  | Sylvie Drouin  | 6 (pointage de 50)  | Nancy Pelletier  | 6 (pointage de 50)  | Carole Denis  | 2 (pointage de 52)  | Louise Pelletier  | 
BALLE DE COULEUR  | Odette Dubeau  | 8 (pointage 73)  | Sylvie Drouin  | 6 (pointage 76)  | Carole Denis  | 4 (pointage 79)  | Nancy Pelletier  | 2 (pointage 83 )  | Carole Denis  | 
bottom of page
