top of page
Points
Bourses
Points
Bourses
Points
Bourses
Odette Dubeau | 41 | 275 | 40 | 270 | 59 | 395 |
Sylvie Drouin | 35 | 245 | 39 | 265 | 51 | 355 |
Nancy Pelletier | 33 | 235 | 31 | 225 | 48 | 340 |
Carole Denis | 31 | 225 | 30 | 220 | 42 | 310 |
Classement
Selon :
Odette Dubeau
59
PTS
395
$
Sylvie Drouin
51
PTS
355
$
Nancy Pelletier
48
PTS
340
$
Carole Denis
42
PTS
310
$
1er
2e
3e
4e
5e
6e
Programmes
1er
2e
3e
4e
5e
6e
COMPÉTITION MYSTÈRE | Odette Dubeau | 8 (244 points) | Nancy Pelletier | 6 (246 points) | Sylvie Drouin | 4 (265 points) | 2 (267 points) | 0 | 0 | |||
MULLIGAN À QUATRE | Sylvie Drouin | 8 (30 -29 = 59) | Carole Denis | 6 (31-31 =62) | Nancy Pelletier | 4 (31 - 32 = 63) | Odette Dubeau | 2 (32-37 = 69) | 0 | 0 | ||
MARDI GRAS | Nancy Pelletier | 8 (77-79 = 156) | Odette Dubeau | 6 (75-82 = 157) | Sylvie Drouin | 4 (80-82 = 162) | Carole Denis | 2 (86-79 = 165) | 0 | 0 | ||
JOUONS AVEC LES DÉS | Odette Dubeau | 8 (40-34 = 74) | Carole Denis | 5 (36-40 = 76) | Sylvie Drouin | 5 (37-39 = 76) | Nancy Pelletier | 2 (38-40 = 78) | 0 | 0 | ||
DUBEAU (SCRAMBLE OU 1 - 3) | Sylvie Drouin | 8 (146 points) | Carole Denis | 6 (147 points) | Odette Dubeau | 4 (153 points) | Nancy Pelletier | 2 (155 points) | 0 | 0 | ||
PARTIE 3 - 2 - 1 | Odette Dubeau | 0 | Sylvie Drouin | 0 | Nancy Pelletier | 0 | Carole Denis | 0 | 0 | 0 | ||
JOUER HEUREUSE | Odette Dubeau | 8 (298 points) | Sylvie Drouin | 5 (314 points) | Carole Denis | 5 (314 points) | Nancy Pelletier | 2 (324 points) | 0 | 0 | ||
PAIRS / IMPAIRS | Nancy Pelletier | 8 (62 points) | Sylvie Drouin | 6 (63 points) | Odette Dubeau | 4 (67 points) | Carole Denis | 2 (68 points) | 0 | 0 | ||
COMPÉTITION TROUS PERDUS | Carole Denis | 8 (239 points) | Nancy Pelletier | 6 (249 points) | Odette Dubeau | 4 (256 points) | Sylvie Drouin | 2 (271 points) | 0 | 0 | ||
PARTENAIRE AVEUGLE | Sylvie Drouin | 8 (137 points) | Odette Dubeau | 6 (138 points) | Carole Denis | 4 (146 points) | Nancy Pelletier | 2 (149 points) | 0 | 0 | ||
9 TROUS - MEILLEUR POINTAGE 9 TROUS - MULLIGAN À 4 | Sylvie Drouin | 8 (30-31 = 61) | Odette Dubeau | 6 (28-35 = 63) | Nancy Pelletier | 3 (66 (30-36 = 66) | Carole Denis | 3 (29-37 = 66) | 0 | 0 | ||
CHAPMAN / 2 BALLES / MULLIGAN À 2 (6 trous pour chacune des formules) | Carole Denis | 0 | Odette Dubeau | 0 | Sylvie Drouin | 0 | Nancy Pelletier | 0 | 0 | 0 | ||
1 - 2 - 3 MEILLEURE PARTIE | Carole Denis | 8 (146 points) | Nancy Pelletier | 6 (147 points) | Sylvie Drouin | 4 (149 points) | Odette Dubeau | 2 (151 points) | 0 | 0 | ||
AMÉLIORER LA PARTIE DE LA RESPONSABLE | Odette Dubeau | 8 (59 POINTS) | Nancy Pelletier | 6 (63 points) | Carole Denis | 4 (65 points) | Sylvie Drouin | 2 (67 points) | 0 | 0 | ||
MULLIGAN À 4 | Odette Dubeau | 7 (62 pour -10) | Nancy Pelletier | 7 (62 pour -10) | Sylvie Drouin | 4 (70 pour -2) | Carole Denis | 2 (71 pour -1) | 0 | 0 | ||
COMPÉTITION BISQUE | Odette Dubeau | 8 (pointage de 192) | Sylvie Drouin | 6 (pointage de 196) | Carole Denis | 4 (pointage de 202) | Nancy Pelletier | 2 (pointage de 208) | 0 | 0 |
bottom of page